-
-
大尺寸光罩-www.2545.com-澳门太阳集团2007
重要应用领域: 1.重要应用于LCD、TFT、CF、TouchPanel、OLED、PDP等平板显现行业; 2.HDI、FPC等PCB行业。
铬版精度(StandardSize:430mmx430mm)
精度/级别-澳门太阳集团2007 | 最高精度 | 高精度 | 中精度 | 一样平常精度 |
最小线宽/线缝 | 0.75μm/0.75μm | 5μm/5μm | 10μm/10μm | 20μm/20μm |
线条精度 | ±0.15μm(QZ) | ±0.5μm | ±1.0μm | ±2.0μm |
总长精度 | ±0.5μm(QZ) | ±1.0μm | ±2.0μm | ±2.0μm |
图形位置精度 | ±0.5μm(QZ) | ±1.0μm | ±2.0μm | ±3.0μm |
套合精度 | ±0.5μm(QZ) | ±1.0μm | ±2.0μm | ±3.0μm |
垂直精度 | ±0.75μrad | ±2.0μrad | ±3.0μrad | ±4.0μrad |
铬版质料 (Photomaskblankphate)
质料-澳门太阳赌城2007806 | SodaLimeGlass、Quartz |
最大尺寸 | 850mm*1400mm |
通例尺寸 | 420mmx520mm,520mm*610mm,520mm*800mm,700mm*800mm, 800mm*920mm,800mm*960mm,850mm*1200mm,850mm*1400mm |
厚度 | 2.3±0.2mm,3.0±0.2mm,4.8±0.2mm,7.8±0.2mm, 5.0±0.2mm(QZ),8.0±0.2mm(QZ),10.0±0.2mm(QZ) |
铬膜 | LowReflectanceChrome |
光学密度(λ=450nm) | BetweenPlates3.0±0.3InPlate±0.3 |
反射率(λ=436nm) | BetweenPlates10±-www.2545.com5%InPlate±2% |
- 上一条中小尺寸光罩
- 下一条